下記データは月報値であり、その後の修正を反映しておりませんので、ご注意下さい。
なお、月別の概況レポートは会員専用ページでご覧になれます。
2024年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1 | ※1 | ※1 |
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 |
(※1)2023年1月~2023年12月統計の事後修正に伴い、累計だけ修正を行いました。
2023年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1※2 | ※1 | ※4 |
2月 | ※2 | ※1 | ※4 |
3月 | ※2 | ※4 | |
4月 | ※2 | ※4 | |
5月 | ※2 | ※4 | |
6月 | ※2 | ※3 | ※4 |
7月 | ※2 | ※3 | ※4 |
8月 | ※2 | ※3 | ※4 |
9月 | ※2 | ※3 | ※4 |
10月 | ※2 | ※3 | ※4 |
11月 | ※2 | ※3 | ※4 |
12月 | ※2 | ※3 | ※4 |
(※1)2022年1月~2022年12月統計の事後修正に伴い、累計だけ修正を行いました。
(※2)2023年1月~3月と9月の生産統計の事後修正と、以降の月は累計だけ修正を行いました。(1月~4月で追加変更)
(※3)2023年6月と7月の輸出統計の事後修正と、8月以降の月は累計だけ修正を行いました。
(※4)2023年1月~12月の輸入統計の事後修正を行いました。
2022年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1※4 | ※3 | |
2月 | ※1※4 | ※3 | |
3月 | ※1※4 | ※3 | |
4月 | ※1※4 | ※3 | |
5月 | ※4 | ※3 | |
6月 | ※4 | ※3 | |
7月 | ※4 | ※3 | |
8月 | ※4 | ※2 | ※3 |
9月 | ※4 | ※2 | ※3 |
10月 | ※4 | ※2 | ※3 |
11月 | ※4 | ※2 | ※3 |
12月 | ※4 | ※2 | ※3 |
(※1)2021年1月~2021年12月統計の事後修正に伴い、累計だけ修正を行いました。
(※2)2022年8月~2022年12月輸出統計の事後修正に伴い、修正を行いました(9月~12月は累計だけの修正)。
(※3)2022年1月~2022年12月輸入統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
(※4)2022年1月~2022年12月生産統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
2021年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1※4 | ※3 | |
2月 | ※1※4 | ※3 | |
3月 | ※1※4 | ※3 | |
4月 | ※4 | ※2 | ※3 |
5月 | ※4 | ※2 | ※3 |
6月 | ※4 | ※2 | ※3 |
7月 | ※4 | ※2 | ※3 |
8月 | ※4 | ※2 | ※3 |
9月 | ※4 | ※2 | ※3 |
10月 | ※4 | ※2 | ※3 |
11月 | ※4 | ※2 | ※3 |
12月 | ※4 | ※2 | ※3 |
(※1)2020年1月~2020年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
(※2)2021年4月~2021年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました(5月~12月は累計だけの修正)。
(※3)2021年1月~2021年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
(※4)2021年1月~2021年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
2020年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1※3 | ※2 | ※2 |
2月 | ※1※3 | ※2 | ※2 |
3月 | ※1※3 | ※2 | ※2 |
4月 | ※3 | ※2 | ※2 |
5月 | ※3 | ※2 | ※2 |
6月 | ※3 | ※2 | ※2 |
7月 | ※3 | ※2 | ※2 |
8月 | ※3 | ※2 | ※2 |
9月 | ※3 | ※2 | ※2 |
10月 | ※3 | ※2 | ※2 |
11月 | ※3 | ※2 | ※2 |
12月 | ※3 | ※2 | ※2 |
(※1)2018年1月~2019年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
(※2)2020年1月~2020年12月統計の事後修正に伴い、「確々報値」への修正を行いました。
(※3)2020年1月~2020年12月統計の事後修正に伴い、修正を行いました。
2019年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※2※4 | ※1 | ※3 |
2月 | ※2※4 | ※3 | |
3月 | ※2※4 | ※3 | |
4月 | ※4 | ※3 | |
5月 | ※4 | ※3 | |
6月 | ※4 | ※3 | |
7月 | ※4 | ※3 | |
8月 | ※4 | ※3 | |
9月 | ※4 | ※3 | |
10月 | ※4 | ※3 | |
11月 | ※4 | ※3 | |
12月 | ※4 | ※3 |
(※1)2019年1月統計は事後修正を行いました。
(※2)2018年1月~2019年3月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2019年1月~2019年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※4)2018年1月~2019年12月統計にわたり事後修正を行いました。
2018年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※2※3※4 | ※1 | |
2月 | ※2※3※4 | ※1 | |
3月 | ※2※3※4 | ※1 | |
4月 | ※2※3※4 | ※1 | |
5月 | ※3※4 | ※1 | |
6月 | ※3※4 | ※1 | |
7月 | ※3※4 | ※1 | |
8月 | ※3※4 | ※1 | ※1 |
9月 | ※3※4 | ※1 | ※1 |
10月 | ※3※4 | ※1 | ※1 |
11月 | ※3※4 | ※1 | ※1 |
12月 | ※3※4 | ※1 | ※1 |
(※1)2018年1月~2018年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2017年1月~2018年4月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2018年1月~2019年3月統計にわたり事後修正を行いました。
(※4)2018年1月~2019年12月統計にわたり事後修正を行いました。
2017年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※2 | ※1 | ※1 |
2月 | ※2 | ※1 | ※1 |
3月 | ※2 | ※1 | ※1 |
4月 | ※2 | ※1 | ※1 |
5月 | ※2 | ※1 | ※1 |
6月 | ※2 | ※1 | ※1 |
7月 | ※2 | ※1 | ※1 |
8月 | ※2 | ※1 | ※1 |
9月 | ※2 | ※1 | ※1 |
10月 | ※2 | ※1 | ※1 |
11月 | ※2 | ※1 | ※1 |
12月 | ※2 | ※1 | ※1 |
(※1)2017年1月~2017年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2017年1月~2018年4月統計にわたり事後修正を行いました。
2016年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1 | ※3 | |
2月 | ※1 | ※3 | |
3月 | ※1 | ※3 | |
4月 | ※1 | ※2 | ※3 |
5月 | ※1 | ※2 | ※3 |
6月 | ※1 | ※2 | ※3 |
7月 | ※1 | ※2 | ※3 |
8月 | ※1 | ※2 | ※3 |
9月 | ※1 | ※2 | ※3 |
10月 | ※1 | ※2 | ※3 |
11月 | ※1 | ※2 | ※3 |
12月 | ※1 | ※2 | ※3 |
(※1)2016年1月~2016年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2016年4月~2016年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2016年1月~2016年12月統計にわたり事後修正を行いました。
2015年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1 | ※3 | |
2月 | ※1 | ※2 | ※3 |
3月 | ※1 | ※2 | ※3 |
4月 | ※1 | ※2 | ※3 |
5月 | ※1 | ※2 | ※3 |
6月 | ※1 | ※2 | ※3 |
7月 | ※1 | ※2 | ※3 |
8月 | ※1 | ※2 | ※3 |
9月 | ※1 | ※2 | ※3 |
10月 | ※1 | ※2 | ※3 |
11月 | ※1 | ※2 | ※3 |
12月 | ※1 | ※2 |
(※1)2015年1月~2015年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2015年2月~2015年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2015年1月~2015年11月統計にわたり事後修正を行いました。
2014年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1 | ※3 | |
2月 | ※1 | ※3 | |
3月 | ※1 | ※3 | |
4月 | ※1 | ※3 | |
5月 | ※1 | ※3 | |
6月 | ※1 | ※2 | ※3 |
7月 | ※1 | ※2 | ※3 |
8月 | ※1 | ※2 | ※3 |
9月 | ※1 | ※2 | ※3 |
10月 | ※1 | ※2 | ※3 |
11月 | ※1 | ※2 | ※3 |
12月 | ※1 | ※2 | ※3 |
(※1)2014年1月~2014年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2014年6月~2014年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2014年1月~2014年12月統計にわたり事後修正を行いました。
2013年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1 | ※2 | ※3 |
2月 | ※1 | ※2 | ※3 |
3月 | ※1 | ※2 | ※3 |
4月 | ※1 | ※2 | ※3 |
5月 | ※1 | ※2 | ※3 |
6月 | ※1 | ※2 | ※3 |
7月 | ※1 | ※2 | ※3 |
8月 | ※1 | ※2 | ※3 |
9月 | ※1 | ※2 | ※3 |
10月 | ※1 | ※2 | ※3 |
11月 | ※1 | ※2 | ※3 |
12月 | ※1 | ※2 |
(※1)2013年1月~2013年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2013年1月~2013年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2013年1月~2013年11月統計にわたり事後修正を行いました。
2012年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1 | ※3 | |
2月 | ※1 | ※3 | |
3月 | ※1 | ※2 | ※3 |
4月 | ※1 | ※2 | ※3 |
5月 | ※1 | ※2 | ※3 |
6月 | ※1 | ※2 | ※3 |
7月 | ※1 | ※2 | ※3 |
8月 | ※1 | ※2 | ※3 |
9月 | ※1 | ※2 | ※3 |
10月 | ※1 | ※2 | ※3 |
11月 | ※1 | ※2 | ※3 |
12月 | ※1 | ※2 | ※3 |
(※1)2012年1月~2012年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2012年1月~2012年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※3)2012年1月~2012年12月統計にわたり事後修正を行いました。
2011年
生産統計 | 輸出統計 | 輸入統計 | |
---|---|---|---|
1月 | ※1※2 | ||
2月 | ※1 | ||
3月 | ※1 | ||
4月 | ※1 | ||
5月 | ※1 | ||
6月 | ※1 | ||
7月 | ※1 | ||
8月 | ※1 | ||
9月 | ※1 | ||
10月 | ※1 | ||
11月 | ※1 | ||
12月 | ※1 |
(※1)2012年1月~2012年12月統計にわたり事後修正を行いました。
(※2)2011年1月統計より機器区分の一部が改正になりました。<詳細>
生産統計公表値の修正
- 2017.06.29 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
- 2015.06.10 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
- 2014.08.06 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
- 2013.06.03 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
- 2012.09.12 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
- 2012.06.01 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
- 2011.09.01 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
- 2011.06.09 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
- 2011.06.09 生産統計 2009年3月分
- 2010.08.30 生産統計(経済産業省生産動態統計 事後修正について)
連絡先
市場調査部
TEL: 03-5962-3451