統計データは、その後修正される場合もあります。
機器分類、統計参加企業につきましては、<機種分類><参加企業>でご覧になれます。
当協会では、国内通信機器受注・出荷の年度見通しについて、2012年度よりデータ提供サービスを開始致します(有償頒布)。詳しくは、下記の連絡先までお問い合わせください。
2024年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 |
2023年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2022年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2021年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2020年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2019年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2018年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2017年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2016年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2015年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2014年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2013年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2012年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2011年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
2010年度
統計データ | 概況 | |
---|---|---|
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
1月 | ||
2月 | ||
3月 |
連絡先
市場調査部
TEL: 03-5962-3451